Magangué
Dirección Regional Magangué
Principales proyectos:
- Requisitos para la presentación de los proyectos de pesca artesanal, acuicultura y actividades conexas:
- Estar legalizado en la actividad pesquera que realiza.
- Permiso de Pesca Comercial artesanal
- Permiso de Comercialización a Pequeños Comerciantes.
- Permiso de cultivo.
- Estar organizado sin ánimo de lucro (Asociación, cooperativa, etc.)
- presentar los documentos exigidos legales.
- Certificado de existencia y representación legal.
- Certificado de antecedentes disciplinarios.
- Fotocopia de cédula del Representante legal.
- Listado de asociados, potenciales beneficiarios
- Formato presentación proyecto / iniciativa productiva
No. Del convenio | Objeto |
Convenio 281 de 2021 | “Aunar esfuerzos técnicos, físicos, administrativos y económicos para la disminución de brechas entre la oferta (organizaciones de productores) y demanda (industria empresas o grandes superficies, entre otros), a través de la intermediación en ruedas de negocios y/o encuentros empresariales del sector pesquero y acuicultor, que permita identificar negocios potenciales y su posterior acompañamiento en el cierre de los mismos, requeridos para vincularse a la Estrategia de Agricultura por Contratos, “Coseche y Venda a la Fija.” |
Convenio 266 de 2021 | “Contribuir en forma conjunta para sensibilizar a la comunidad e implementar un proceso de repoblamiento con diferentes especies de alevinos en algunas ciénagas y complejos hídricos del Magdalena medio, con el objetivo de mejorar la productividad del sector pesquero de la región. |
Metas para cumplir durante la vigencia | ||||||
NOMBRE DEL PORYECTO | OBJECTIVO ESPECIFICO | PRODUCTO | ACTIVIDAD | INDICADOR PRINCIPAL | META | ACCION O ACTIVIDAD |
Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional | Mejorar la explotación de los recursos pesqueros y de la acuicultura. | Servicios de administración de los recurso pesqueros y de la acuicultura | Regular el manejo y el ejercicio de la actividad pesquera y de la acuicultura. | Trámites atendidos | 410 | Atención de trámites |
2-Servicios de apoyo a las estaciones de acuicultura | Producir alevinos para el sector productivo y/o con fines de repoblamiento. | Alevinos producidos | 20.000,00 | producción de alevinos | ||
3-Servicios de apoyo a las estaciones de acuicultura | Desarrollar acciones de extensión rural a través de las estaciones de acuicultura | Eventos realizados | 3 | Desarrollar campañas informativas y Divulgadas de acciones de acuicultura a través de las estaciones | ||
Servicios de administración de los recurso pesqueros y de la acuicultura | Realizar acciones de divulgación y formalización de la actividad pesquera y de la acuicultura. | Numero de capacitaciones realizadasNumero de capacitaciones programadas | 35 | Capacitación a los grupos de interés en asociatividad y normatividad para el ejercicio de la acuicultura, pesca y actividades conexas | ||
Servicios de administración de los recurso pesqueros y de la acuicultura | Realizar acciones de divulgación y formalización de la actividad pesquera y de la acuicultura. | Número de asociaciones capacitadas/Número de asociaciones programadas | 30 | Asociaciones capacitadas en temas de pesca y acuicultura | ||
Servicios de administración de los recurso pesqueros y de la acuicultura | Servicios de administración de los recurso pesqueros y de la acuicultura | Número de pescadores artesanales formalizados/Número de pescadores artesanales programados para formalizar | 2.000,00 | Formalizar Pescadores artesanales | ||
Servicio de inspección, vigilancia y control de la pesca y la acuicultura | Servicio de inspección, vigilancia y control de la pesca y la acuicultura | Operativos de inspección, vigilancia y control realizados | 640 | Realizar operativos de control y vigilancia de la actividad pesquera y de la acuicultura y verificar el cumplimiento de la normatividad pesquera y acuícola en:(Centros de acopio, Puntos de venta, Plazas principales, Muelles de desembarque, Aeropuertos, Vías terrestres y fluviales (incluidos cuerpos de agua) de la regional. | ||
Servicio de divulgación y socialización | Servicio de divulgación y socialización | Número de eventos realizados/Número de eventos programados | 50 | Eventos de divulgación y socialización apoyados a nivel nacional en pro de disminuir las malas prácticas, en el ejercicio del control y vigilancia preventiva de la actividad pesquera y acuícola. | ||
Documentos de investigación | Documentos de investigación | Reportes de monitoreo que aportan a documentos de investigación | 49 | Realizar Realizar salidas de campo para la recopilación de información biológico pesquera del camarón blanco (L. penaeus spp) en caladeros de pesca | ||
Documentos de investigación | Documentos de investigación | Reportes de monitoreo que aportan a documentos de investigación | 79 | Realizar visitas a plantas de proceso para la recopilación de información de Talla y Peso del recurso Camarón blanco (L. penaeus spp )proveniente de la pesca artesanal | ||
Documentos de investigación | Documentos de investigación | Reportes de monitoreo que aportan a documentos de investigación | 20 | Realizar salidas de campo para la recopilación de información biológica pesquera.sel recurso piangua (anadara) | ||
Documentos de investigación | Documentos de investigación | Reportes de monitoreo que aportan a documentos de investigación | 3 | Realizar salidas de campo realizadas para la recopilación de información biológica pesquera en la Laguna de Sonso |
Metas para cumplir durante la vigencia | ||||||
NOMBRE DEL PORYECTO | OBJECTIVO ESPECIFICO | PRODUCTO | ACTIVIDAD | INDICADOR PRINCIPAL | META | ACCION O ACTIVIDAD |
Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional | Mejorar la explotación de los recursos pesqueros y de la acuicultura. | Servicios de administración de los recurso pesqueros y de la acuicultura | Regular el manejo y el ejercicio de la actividad pesquera y de la acuicultura. | Trámites atendidos | 410 | Atención de trámites |
2-Servicios de apoyo a las estaciones de acuicultura | Producir alevinos para el sector productivo y/o con fines de repoblamiento. | Alevinos producidos | 20.000,00 | producción de alevinos | ||
3-Servicios de apoyo a las estaciones de acuicultura | Desarrollar acciones de extensión rural a través de las estaciones de acuicultura | Eventos realizados | 3 | Desarrollar campañas informativas y Divulgadas de acciones de acuicultura a través de las estaciones | ||
Servicios de administración de los recurso pesqueros y de la acuicultura | Realizar acciones de divulgación y formalización de la actividad pesquera y de la acuicultura. | Numero de capacitaciones realizadasNumero de capacitaciones programadas | 35 | Capacitación a los grupos de interés en asociatividad y normatividad para el ejercicio de la acuicultura, pesca y actividades conexas | ||
Servicios de administración de los recurso pesqueros y de la acuicultura | Realizar acciones de divulgación y formalización de la actividad pesquera y de la acuicultura. | Número de asociaciones capacitadas/Número de asociaciones programadas | 30 | Asociaciones capacitadas en temas de pesca y acuicultura | ||
Servicios de administración de los recurso pesqueros y de la acuicultura | Servicios de administración de los recurso pesqueros y de la acuicultura | Número de pescadores artesanales formalizados/Número de pescadores artesanales programados para formalizar | 2.000,00 | Formalizar Pescadores artesanales | ||
Servicio de inspección, vigilancia y control de la pesca y la acuicultura | Servicio de inspección, vigilancia y control de la pesca y la acuicultura | Operativos de inspección, vigilancia y control realizados | 640 | Realizar operativos de control y vigilancia de la actividad pesquera y de la acuicultura y verificar el cumplimiento de la normatividad pesquera y acuícola en:(Centros de acopio, Puntos de venta, Plazas principales, Muelles de desembarque, Aeropuertos, Vías terrestres y fluviales (incluidos cuerpos de agua) de la regional. | ||
Servicio de divulgación y socialización | Servicio de divulgación y socialización | Número de eventos realizados/Número de eventos programados | 50 | Eventos de divulgación y socialización apoyados a nivel nacional en pro de disminuir las malas prácticas, en el ejercicio del control y vigilancia preventiva de la actividad pesquera y acuícola. | ||
Documentos de investigación | Documentos de investigación | Reportes de monitoreo que aportan a documentos de investigación | 49 | Realizar Realizar salidas de campo para la recopilación de información biológico pesquera del camarón blanco (L. penaeus spp) en caladeros de pesca | ||
Documentos de investigación | Documentos de investigación | Reportes de monitoreo que aportan a documentos de investigación | 79 | Realizar visitas a plantas de proceso para la recopilación de información de Talla y Peso del recurso Camarón blanco (L. penaeus spp )proveniente de la pesca artesanal | ||
Documentos de investigación | Documentos de investigación | Reportes de monitoreo que aportan a documentos de investigación | 20 | Realizar salidas de campo para la recopilación de información biológica pesquera.sel recurso piangua (anadara) | ||
Documentos de investigación | Documentos de investigación | Reportes de monitoreo que aportan a documentos de investigación | 3 | Realizar salidas de campo realizadas para la recopilación de información biológica pesquera en la Laguna de Sonso |
Principales proyectos:
- Apoyo a los procesos de ordenación pesquera en el departamento del Valle del Cauca, en sus fases de Diagnostico, Formulación e Implementación.
- Socialización, divulgación y sensibilización de buenas prácticas asociadas a recursos pesqueros y acuícolas en instituciones educativas (niños y niñas) de la región.
- Monitoreo biológico y pesquero del recurso camarón blanco en la zona sur y norte del pacifico colombiano.
- Monitoreo biológico y pesquero del recurso piangua anduviera tuberculosa en las zonas de extracción (manglares).
- Seguimiento de las cuotas globales de pesca a la flota pesquera industrial.
- socialización de la normatividad vigente de pesca y acuicultura a establecimientos comercializadores de productos pesqueros, asociaciones de pescadores, pinaguareas, platoneras, pequeños acuicultores, grupos de interés, fuerzas armas, universidades, entre otros.
- Planeación y ejecución de programas de fomentos para el fortalecimiento de la actividad productiva del sector pesquero y acuícola.
Nuestra gestión:
- Carnetización a pescadores artesanales y continentales del Valle del Cauca.
- Formalización a comercializadoras de productos pesqueros y acuícolas.
- Formalización de acuicultores y pescadores artesanales.
- Capacitaciones en normatividad vigente a pescadores artesanales, grupos de interés, fuerzas armadas, asociaciones, pequeños acuicultores y comercializadores.
- Asesorías para la presentación de los proyectos de fomento a la AUNAP.
- Ordenación pesquera de cuerpos de agua continentales.
- Seguimiento, Control y Vigilancia a la veda de camarón, con el acompañamiento de la comunidad y policía nacional de Colombia.
- Capacitación en asociatividad a las asociaciones de pescadores y acuicultores
- Posicionamiento de la entidad en zonas alejadas del casco urbano, donde se busca logar la formalización e identificación de actores involucrados en los procesos de pesca y acuicultura.
¿En qué te podemos ayudar?
- Asesoría para la formalización de las actividades de pesca, acuicultura, comercialización o procesamiento de los usuarios.
- Formalización de la actividad que realizan los pescadores y acuicultores.
- Orientar a los usuarios en la presentación de proyectos de fomento a la AUNAP.
- Facilitadores entre instituciones y la comunidad.
Fecha de publicación 11/02/2022
Última modificación 12/05/2022